



WCZ700S電(diàn)腦計量變頻調速式穩定土拌和站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 | ||
1 | 整機 |
四(sì)鬥(dòu)單倉 |
| ||||
2 | 骨料配 料(liào)係統(tǒng) | 骨料(liào)鬥 | 12m3 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | 組合型式: | |
振動器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉 | ||||
格篩 |
| 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤 | 計量精(jīng)度±0.5-1% | 4 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶(dài)秤滾筒 | 4KW | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
壓力傳感(gǎn)器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶(dài)秤(chèng)托輥 | φ89×1080 | 28 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤(chèng)托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥(gǔn) |
| 8 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
配料皮(pí)帶機 | 框架槽鋼[20 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電動滾筒 | 63120-18.5KW-2.5 | 1 | 山東(dōng)貝(bèi)特 | ||||
環(huán)形平皮(pí)帶 | 1200×5-49.8米 | 1 | 河 北(běi) | ||||
皮帶機托輥 | φ89×455 | 60 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1350 | 11 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立棍 |
| 6 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
3 | 粉料供 | 粉(fěn)料倉(cāng) | 69m3 | 1 | 山東貝(bèi)特 | 控製方式: 水泥倉支腿高度6.6m | |
除(chú)塵 | 簡(jiǎn)易除塵 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板(bǎn)閥 | 800×800 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥手輪 | 320 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺(luó)旋輸送機 | φ273×1800mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電子稱 | Φ273×1400mm | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
電子稱電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電流(liú)拉(lā)力傳感器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作(zuò)室 | 控製(zhì)室支架 |
| 1 | 山東葫芦娃视频官网 |
| |
電腦(nǎo)椅 |
| 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
空(kōng)調 | 1匹(pǐ)(冷(lěng)暖型) | 1 | 山東海信(xìn) | ||||
插排 |
| 1 | 知名品牌 | ||||
5 | 供水(shuǐ)係統 | 潛水泵 | 4KW | 1 | 山東淄博 | 水計量方式:變頻計量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
管路及配件 |
| 1 | 山東(dōng)濰坊 | ||||
6 | 攪拌裝置 | 1#攪拌機 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | 主機型式: | ||
電機(jī) | 45KW | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 60 | 山東濰坊 | ||||
減速(sù)機 | ZLY180-12.5 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
2#攪拌機 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
電機 | 45KW | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 68 | 山東濰坊 | ||||
減速機 | ZLY180-12.5 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
7 | 儲料裝(zhuāng)置 | 斜皮帶機(jī) | 安裝傾角Q=18° | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | 鬥門驅動 儲(chǔ)料倉(cāng) | |
電動滾筒 | 63120-22KW-2.5 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
環形平皮帶 | 1200×5-41.4米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機(jī)托輥 | φ89×455 | 54 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥(gǔn) | φ89×1350 | 10 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥 |
| 8 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
末級儲(chǔ)料倉(cāng) | 8m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉 | ||||
電鈴 |
| 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
8 | 氣路係統 | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 |
| |
電機 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
空(kōng)壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控係統(tǒng) | 電器元件 |
| 1 | 知名品牌 |
| |
控製係統 |
| 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
配電盤 |
| 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
變頻器 |
| 6 | 海 利(lì) 普 | ||||
10 | 隨機附件 | 專用工具 |
| 1 | 山東貝(bèi)特 |
| |
說明書 |
| 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電路圖 |
| 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
合格證 |
| 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||

