



WCZ600電腦計量變頻調速式穩定土拌和站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地(dì) | 備注 | ||
1 | 整機 |
| |||||
2 | 骨料配 料係統 | 骨料(liào)鬥(dòu) | 12m3 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | 組合(hé)型式: | |
振動器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉 | ||||
格篩 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
皮帶秤 | 計量精度±0.5-1% | 4 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤滾筒 | 4KW | 4 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶(dài)秤托輥 | φ89×1080 | 24 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤(chèng)托(tuō)輥 | φ89×1040 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立(lì)輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配料(liào)皮帶機(jī) | 框架槽(cáo)鋼[16 | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
電動滾筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形平皮帶 | 1000×4-41.6米(mǐ) | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×375 | 48 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1150 | 9 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立棍 | 6 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
3 | 粉料供 | 粉料倉 | 69m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 控製方式: | |
除塵 | 簡易除塵(chén) | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥 | 800×800 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
閘板閥手(shǒu)輪 | 320 | 2 | 山東貝(bèi)特 | ||||
螺旋輸送機 | φ273×1800mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電機(jī) | 4KW | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電子稱 | Φ273×1400mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電子(zǐ)稱電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電流拉力傳感器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控製室支架 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
電腦(nǎo)椅 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
空調 | 1匹(冷暖型) | 1 | 山東(dōng)海信 | ||||
插排 | 1 | 知名(míng)品牌 | |||||
5 | 供(gòng)水係統 | 潛水泵 | 2.2KW | 1 | 山東淄博 | 水計(jì)量方式:變(biàn)頻計量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
管路及配件 | 1 | 山東濰坊 | |||||
6 | 攪拌裝置 | 攪拌機 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 主機型式: | ||
電機 | 37KW | 2 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 60 | 山東濰坊 | ||||
減速機 | ZLY180-16 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
7 | 儲料裝(zhuāng)置 | 斜皮帶機 | 安裝(zhuāng)傾角Q=18° | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 鬥門驅動 儲料倉 | |
電動滾筒 | 50100-18.5KW-2.0 | 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
環形平皮(pí)帶(dài) | 1000×4-41.2米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×375 | 54 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1150 | 10 | 山(shān)東貝(bèi)特 | ||||
立輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
末級儲料倉 | 8m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉 | ||||
電鈴 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
8 | 氣路係統 | 電(diàn)磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 | ||
電(diàn)機 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
空(kōng)壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控係統 | 電器元(yuán)件 | 1 | 知名(míng)品牌 | |||
控製係統 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配電盤 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
變頻器 | 6 | 海 利 普(pǔ) | |||||
10 | 隨機(jī)附件(jiàn) | 專(zhuān)用工具 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
說明書(shū) | 1 | 山(shān)東(dōng)葫芦娃视频官网 | |||||
電(diàn)路圖 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
合(hé)格證 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||

