





WCZ600電腦(nǎo)計量變頻調速(sù)式穩定土拌和站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型(xíng)號 | 數量 | 產地 | 備(bèi)注 | ||
1 | 整(zhěng)機 |
| |||||
2 | 骨料配 料係(xì)統 | 骨料鬥 | 12m3 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | 組合(hé)型式: | |
振動器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉 | ||||
格篩 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
皮帶秤 | 計(jì)量精(jīng)度±0.5-1% | 4 | 山東(dōng)貝(bèi)特 | ||||
皮帶秤滾(gǔn)筒 | 4KW | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1080 | 24 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤(chèng)托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
配料皮帶機(jī) | 框架槽鋼[16 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電動滾筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形平皮(pí)帶 | 1000×4-41.6米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×375 | 48 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1150 | 9 | 山東貝(bèi)特 | ||||
立棍 | 6 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
3 | 粉料(liào)供 | 粉(fěn)料倉 | 69m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 控製方式: | |
除塵 | 簡易除塵 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
閘(zhá)板閥(fá) | 800×800 | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥手輪 | 320 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋(xuán)輸(shū)送機 | φ273×1800mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電機 | 4KW | 1 | 山東貝(bèi)特(tè) | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋(xuán)電子稱(chēng) | Φ273×1400mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電子稱電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電(diàn)流拉力(lì)傳感(gǎn)器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控製室支架 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
電腦椅 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
空調 | 1匹(冷暖型) | 1 | 山東海信(xìn) | ||||
插(chā)排 | 1 | 知名品(pǐn)牌 | |||||
5 | 供水係統 | 潛水泵(bèng) | 2.2KW | 1 | 山東淄博 | 水計量方式:變頻計量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
管(guǎn)路及配件 | 1 | 山東濰坊 | |||||
6 | 攪拌裝置 | 攪拌機 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 主機型式: | ||
電機 | 37KW | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
葉片 | 耐磨鑄(zhù)鐵(tiě) | 60 | 山東濰坊 | ||||
減(jiǎn)速機 | ZLY180-16 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
7 | 儲料裝置 | 斜皮(pí)帶機 | 安裝傾角Q=18° | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 鬥門驅(qū)動 儲料倉 | |
電動滾筒 | 50100-18.5KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形(xíng)平皮帶 | 1000×4-41.2米 | 1 | 河 北(běi) | ||||
皮帶(dài)機(jī)托(tuō)輥 | φ89×375 | 54 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥(gǔn) | φ89×1150 | 10 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
末級儲料倉 | 8m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉 | ||||
電鈴 | 1 | 山東貝(bèi)特 | |||||
8 | 氣路係統 | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 | ||
電機 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
空壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸(gāng) | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控係統(tǒng) | 電器元件 | 1 | 知名品(pǐn)牌 | |||
控製係(xì)統 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配電盤 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
變頻器 | 6 | 海 利 普(pǔ) | |||||
10 | 隨機附件 | 專用工具(jù) | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | |||
說明書 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
電路圖 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
合格(gé)證(zhèng) | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||

