



WCZ500电脑计量变频调速式稳定土拌和站分项配置表
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 备(bèi)注 | ||
1 | 整机 |
|
| ||||
2 | 骨料配 料系统 | 骨料斗(dòu) | 12m3 | 4 | 山东(dōng)贝特 | 组合型式: | |
振动(dòng)器 | 0.25KW | 4 | 河南新乡 | ||||
格(gé)筛 |
| 4 | 山东贝特(tè) | ||||
皮带秤 | 计量(liàng)精度±0.5-1% | 4 | 山(shān)东贝特 | ||||
皮带秤滚筒(tǒng) | 4KW | 4 | 山东贝特 | ||||
压力(lì)传感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮带秤托辊 | φ89×1080 | 24 | 山东(dōng)贝特 | ||||
皮带秤托辊 | φ89×1040 | 4 | 山东贝特 | ||||
立辊 |
| 8 | 山东贝特 | ||||
配料皮带机 | 框架(jià)槽钢[16 | 1 | 山东贝特 | ||||
电动滚筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山东贝(bèi)特 | ||||
环形(xíng)平皮带 | 1000×4-41.6米 | 1 | 河 北 | ||||
皮带机托辊 | φ89×375 | 48 | 山(shān)东贝特 | ||||
皮带机托辊 | φ89×1150 | 9 | 山东贝特 | ||||
立棍(gùn) |
| 6 | 山东贝特 | ||||
3 | 粉料供 | 粉料仓(cāng) | 69m3 | 1 | 山东贝特 | 控制方式: | |
除尘 | 简易(yì)除尘 | 1 | 山东贝特 | ||||
闸(zhá)板阀 | 800×800 | 1 | 山东贝特 | ||||
闸板(bǎn)阀手轮(lún) | 320 | 2 | 山东(dōng)贝(bèi)特 | ||||
螺旋输送机 | φ273×1800mm | 1 | 山东贝(bèi)特 | ||||
螺(luó)旋(xuán)电机 | 4KW | 1 | 山东贝特 | ||||
钢(gāng)丝绳 | φ6-10米 | 1 | 山东(dōng)贝特 | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山东贝特 | ||||
螺旋电子(zǐ)称 | Φ273×1400mm | 1 | 山东(dōng)贝特 | ||||
电子称电机 | 4KW | 1 | 山东贝(bèi)特 | ||||
电(diàn)流拉力传感器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作(zuò)室 | 控制室支架 |
| 1 | 山(shān)东贝特 |
| |
电脑椅 |
| 1 | 山东贝特 | ||||
空调 | 1匹(冷暖型) | 1 | 山东海信 | ||||
插排 |
| 1 | 知名品牌(pái) | ||||
5 | 供水系统 | 潜水泵 | 2.2KW | 1 | 山东淄博 | 水计量方式:变(biàn)频计(jì)量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山东贝特 | ||||
管路及配件(jiàn) |
| 1 | 山东潍坊 | ||||
6 | 搅拌装置 | 搅拌机 |
| 1 | 山东贝特 | 主机型式(shì): | |
电机 | 30KW | 2 | 山东贝特 | ||||
叶(yè)片 | 耐磨铸铁 | 60 | 山东潍坊 | ||||
减速机 | ZLY180-16 | 2 | 山东贝(bèi)特 | ||||
7 | 储(chǔ)料装置 | 斜皮带机 | 安装倾角Q=18° | 1 | 山东贝特 | 斗门驱动 储(chǔ)料仓 | |
电动滚筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山东贝特 | ||||
环形平皮带 | 1000×4-41.2米 | 1 | 河 北 | ||||
皮带机托辊 | φ89×375 | 54 | 山东贝特 | ||||
皮带机托(tuō)辊(gǔn) | φ89×1150 | 10 | 山东贝特 | ||||
立辊 |
| 8 | 山东贝特 | ||||
末级储料仓 | 8m3 | 1 | 山东贝特 | ||||
振(zhèn)动器 | 1.1KW | 1 | 河南新乡 | ||||
电铃 |
| 1 | 山东贝特 | ||||
8 | 气路系(xì)统(tǒng) | 电磁阀 | 4V310 | 2 | 浙 江 |
| |
电机 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山东贝特 | ||||
空压机 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山东青岛 | ||||
气缸 | 100×260 | 4 | 山东青岛 | ||||
9 | 电控系统 | 电器(qì)元件 |
| 1 | 知名品牌(pái) |
| |
控制系统 |
| 1 | 山东贝特 | ||||
配电盘 |
| 1 | 山东贝特 | ||||
变(biàn)频器 |
| 6 | 海 利 普 | ||||
10 | 随机附件 | 专用工具 |
| 1 | 山东(dōng)贝特 |
| |
说(shuō)明书 |
| 1 | 山(shān)东贝(bèi)特 | ||||
电路图 |
| 1 | 山东贝特 | ||||
合格证 |
| 1 | 山东(dōng)贝(bèi)特 | ||||

